Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 22, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый
Коммерческие данные
| Код заказа | 1768147 |
|---|
| Упаковочная единица | 50 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| GTIN | 4017918033552 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 8,200 GRM |
|---|
Размеры
| Длина [ l ] | 12 мм |
|---|
| Ширина | 113,76 мм |
|---|
| Размер шага | 5,08 мм |
|---|
| Размер a | 106,68 мм |
|---|
| Ширина [ w ] | 113,76 мм |
|---|
| Высота [ h ] | 12,1 мм |
|---|
| Высота | 8,6 мм |
|---|
| Длина штыря под пайку | 3,5 мм |
|---|
| Длина | 12 мм |
|---|
Общие сведения
| Серия изделий | MSTBA 2,5/..-G -LA |
|---|
| Группа изоляционного материала | I |
|---|
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
|---|
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
|---|
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
|---|
| Расчетное напряжение (III/3) | 250 В |
|---|
| Расчетное напряжение (III/2) | 320 В |
|---|
| Расчетное напряжение (II/2) | 400 В |
|---|
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
|---|
| Номинальный ток IN | 12 A |
|---|
| Максимальный ток нагрузки | 12 A |
|---|
| Изоляционный материал | PBT |
|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---|
| Цвет | зеленый |
|---|
| Полюсов | 22 |
|---|
Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
|---|
| CSA |
|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27440402 |
|---|
ETIM
| ETIM 3.0 | EC001121 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC002637 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC002637 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC002637 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC002637 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211810 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
|---|
| UNSPSC 11 | 39121409 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 39121409 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121409 |
|---|